未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
伊拉克利斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
泛塞萨洛尼基
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-13 | 独行侠 | 120 : 112 | 灰熊 | 负 | 8 | 输 | 232 | 小 |
两队近 1 场交锋,伊拉克利斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伊拉克利斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-08 | 帕纳辛纳科斯 | 74 : 76 | 伊拉克利斯 | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-03-15 | 伊拉克利斯 | 85 : 98 | 罗得岛巨像 | 负 | -13 | 输 | 183 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-19 | 伊拉克利斯 | 82 : 89 | 米科诺斯 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-22 | 伊拉克利斯 | 87 : 100 | 雅典AEK | 负 | -13 | 输 | 187 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 马鲁西 | 91 : 72 | 伊拉克利斯 | 负 | 19 | 输 | 163 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-04 | 伊拉克利斯 | 0 : 0 | 泛伊奥尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-19 | 泛塞萨洛尼基 | 0 : 0 | 伊拉克利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-26 | 伊拉克利斯 | 0 : 0 | 帕特雷普罗米修斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,伊拉克利斯胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
泛塞萨洛尼基
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-08 | 泛塞萨洛尼基 | 73 : 100 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -27 | 输 | 173 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-15 | 阿里斯 | 0 : 0 | 泛塞萨洛尼基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-22 | 泛塞萨洛尼基 | 70 : 75 | 佩里斯特里 | 负 | -5 | 输 | 145 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-26 | 米科诺斯 | 87 : 100 | 泛塞萨洛尼基 | 胜 | -13 | 赢 | 187 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-03-28 | 帕特雷普罗米修斯 | 70 : 100 | 泛塞萨洛尼基 | 胜 | -30 | 赢 | 170 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-04-04 | 卡尔季察 | 0 : 0 | 泛塞萨洛尼基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-19 | 泛塞萨洛尼基 | 0 : 0 | 伊拉克利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-26 | 马鲁西 | 0 : 0 | 泛塞萨洛尼基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,伊拉克利斯胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
伊拉克利斯
[希篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 8 | 38% |
泛塞萨洛尼基
[希篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 13 | 0 | 7 | 4 | 65% |
伊拉克利斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-04-04 | 泛伊奥尼亚 | 伊拉克利斯 | 3天 |
| 希篮甲 | 2026-04-19 | 伊拉克利斯 | 泛塞萨洛尼基 | 17天 |
| 希篮甲 | 2026-04-26 | 帕特雷普罗米修斯 | 伊拉克利斯 | 24天 |
泛塞萨洛尼基
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-04-04 | 泛塞萨洛尼基 | 卡尔季察 | 3天 |
| 希篮甲 | 2026-04-19 | 伊拉克利斯 | 泛塞萨洛尼基 | 17天 |
| 希篮甲 | 2026-04-26 | 泛塞萨洛尼基 | 马鲁西 | 24天 |