已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
佩里斯特里
|
20 | 12 | 26 | 17 | 75 | 胜 |
泛塞萨洛尼基
|
12 | 27 | 13 | 18 | 70 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-13 | 独行侠 | 120 : 112 | 灰熊 | 负 | 8 | 输 | 232 | 小 |
两队近 1 场交锋,佩里斯特里胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佩里斯特里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-08 | 泛伊奥尼亚 | 74 : 82 | 佩里斯特里 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-03-14 | 佩里斯特里 | 84 : 61 | 马鲁西 | 胜 | 23 | 赢 | 145 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-03-22 | 泛塞萨洛尼基 | 70 : 75 | 佩里斯特里 | 胜 | -5 | 赢 | 145 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 佩里斯特里 | 74 : 64 | 雅典AEK | 胜 | 10 | 赢 | 138 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-04-01 | 阿里斯 | 0 : 0 | 佩里斯特里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-04 | 罗得岛巨像 | 0 : 0 | 佩里斯特里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-19 | 佩里斯特里 | 0 : 0 | 米科诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,佩里斯特里胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
泛塞萨洛尼基
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-08 | 泛塞萨洛尼基 | 73 : 100 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -27 | 输 | 173 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-15 | 阿里斯 | 0 : 0 | 泛塞萨洛尼基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-22 | 泛塞萨洛尼基 | 70 : 75 | 佩里斯特里 | 负 | -5 | 输 | 145 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-26 | 米科诺斯 | 87 : 100 | 泛塞萨洛尼基 | 胜 | -13 | 赢 | 187 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-03-28 | 帕特雷普罗米修斯 | 70 : 100 | 泛塞萨洛尼基 | 胜 | -30 | 赢 | 170 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-04-04 | 卡尔季察 | 0 : 0 | 泛塞萨洛尼基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-19 | 泛塞萨洛尼基 | 0 : 0 | 伊拉克利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-26 | 马鲁西 | 0 : 0 | 泛塞萨洛尼基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,佩里斯特里胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
佩里斯特里
[希篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 5 | 57% |
泛塞萨洛尼基
[希篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 13 | 0 | 7 | 4 | 65% |
佩里斯特里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-04-01 | 佩里斯特里 | 阿里斯 | 0天 |
| 希篮甲 | 2026-04-04 | 佩里斯特里 | 罗得岛巨像 | 3天 |
| 希篮甲 | 2026-04-19 | 米科诺斯 | 佩里斯特里 | 17天 |
泛塞萨洛尼基
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-04-04 | 泛塞萨洛尼基 | 卡尔季察 | 3天 |
| 希篮甲 | 2026-04-19 | 伊拉克利斯 | 泛塞萨洛尼基 | 17天 |
| 希篮甲 | 2026-04-26 | 泛塞萨洛尼基 | 马鲁西 | 24天 |