已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
伊拉克利斯
|
26 | 21 | 12 | 13 | 72 | 负 |
马鲁西
|
21 | 27 | 21 | 22 | 91 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-20 | 广东 | 92 : 93 | 江苏 | 负 | -1 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 江苏 | 92 : 101 | 广东 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
两队近 2 场交锋,伊拉克利斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伊拉克利斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-08 | 帕纳辛纳科斯 | 74 : 76 | 伊拉克利斯 | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-03-15 | 伊拉克利斯 | 85 : 98 | 罗得岛巨像 | 负 | -13 | 输 | 183 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-19 | 伊拉克利斯 | 82 : 89 | 米科诺斯 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-22 | 伊拉克利斯 | 87 : 100 | 雅典AEK | 负 | -13 | 输 | 187 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 马鲁西 | 91 : 72 | 伊拉克利斯 | 负 | 19 | 输 | 163 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-04 | 伊拉克利斯 | 0 : 0 | 泛伊奥尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-19 | 泛塞萨洛尼基 | 0 : 0 | 伊拉克利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-26 | 伊拉克利斯 | 0 : 0 | 帕特雷普罗米修斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,伊拉克利斯胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
马鲁西
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-08 | 马鲁西 | 76 : 102 | 阿里斯 | 负 | -26 | 输 | 178 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-14 | 佩里斯特里 | 84 : 61 | 马鲁西 | 负 | 23 | 输 | 145 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-22 | 米科诺斯 | 103 : 94 | 马鲁西 | 负 | 9 | 输 | 197 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 马鲁西 | 91 : 72 | 伊拉克利斯 | 胜 | 19 | 赢 | 163 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-04-19 | 罗得岛巨像 | 0 : 0 | 马鲁西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-26 | 马鲁西 | 0 : 0 | 泛塞萨洛尼基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,伊拉克利斯胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
伊拉克利斯
[希篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 8 | 38% |
马鲁西
[希篮甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 5 | 0 | 17 | 12 | 23% |
伊拉克利斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-04-04 | 泛伊奥尼亚 | 伊拉克利斯 | 3天 |
| 希篮甲 | 2026-04-19 | 伊拉克利斯 | 泛塞萨洛尼基 | 17天 |
| 希篮甲 | 2026-04-26 | 帕特雷普罗米修斯 | 伊拉克利斯 | 24天 |
马鲁西
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-04-19 | 马鲁西 | 罗得岛巨像 | 17天 |
| 希篮甲 | 2026-04-26 | 泛塞萨洛尼基 | 马鲁西 | 24天 |