未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
泛伊奥尼亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
雅典AEK
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-20 | 广东 | 92 : 93 | 江苏 | 负 | -1 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 江苏 | 92 : 101 | 广东 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
两队近 2 场交锋,泛伊奥尼亚胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
泛伊奥尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-08 | 泛伊奥尼亚 | 74 : 82 | 佩里斯特里 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-15 | 奥林匹亚科斯 | 79 : 71 | 泛伊奥尼亚 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-22 | 帕纳辛纳科斯 | 84 : 68 | 泛伊奥尼亚 | 负 | 16 | 输 | 152 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 泛伊奥尼亚 | 72 : 85 | 卡尔季察 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-04 | 伊拉克利斯 | 0 : 0 | 泛伊奥尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-19 | 雅典AEK | 0 : 0 | 泛伊奥尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-26 | 泛伊奥尼亚 | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,泛伊奥尼亚胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
雅典AEK
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-07 | 帕特雷普罗米修斯 | 85 : 102 | 雅典AEK | 胜 | -17 | 赢 | 187 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-03-15 | 雅典AEK | 78 : 103 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -25 | 输 | 181 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-22 | 伊拉克利斯 | 87 : 100 | 雅典AEK | 胜 | -13 | 赢 | 187 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 佩里斯特里 | 74 : 64 | 雅典AEK | 负 | 10 | 输 | 138 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-04 | 雅典AEK | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-19 | 雅典AEK | 0 : 0 | 泛伊奥尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-26 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,泛伊奥尼亚胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
泛伊奥尼亚
[希篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 5 | 0 | 16 | 13 | 24% |
雅典AEK
[希篮甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 3 | 71% |
泛伊奥尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-04-04 | 泛伊奥尼亚 | 伊拉克利斯 | 3天 |
| 希篮甲 | 2026-04-19 | 泛伊奥尼亚 | 雅典AEK | 17天 |
| 希篮甲 | 2026-04-26 | 阿里斯 | 泛伊奥尼亚 | 24天 |
雅典AEK
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-04-04 | 阿里斯 | 雅典AEK | 3天 |
| 希篮甲 | 2026-04-19 | 泛伊奥尼亚 | 雅典AEK | 17天 |
| 希篮甲 | 2026-04-26 | 雅典AEK | 奥林匹亚科斯 | 24天 |