已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卡尔季察
|
18 | 22 | 18 | 27 | 85 | 胜 |
泛伊奥尼亚
|
19 | 21 | 10 | 22 | 72 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-20 | 广东 | 92 : 93 | 江苏 | 负 | -1 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 江苏 | 92 : 101 | 广东 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
两队近 2 场交锋,卡尔季察胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡尔季察
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-07 | 米科诺斯 | 77 : 103 | 卡尔季察 | 胜 | -26 | 赢 | 180 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-03-21 | 卡尔季察 | 55 : 78 | 阿里斯 | 负 | -23 | 输 | 133 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 泛伊奥尼亚 | 72 : 85 | 卡尔季察 | 胜 | -13 | 赢 | 157 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-04-04 | 卡尔季察 | 0 : 0 | 泛塞萨洛尼基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-19 | 帕特雷普罗米修斯 | 0 : 0 | 卡尔季察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-26 | 卡尔季察 | 0 : 0 | 罗得岛巨像 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,卡尔季察胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
泛伊奥尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-08 | 泛伊奥尼亚 | 74 : 82 | 佩里斯特里 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-15 | 奥林匹亚科斯 | 79 : 71 | 泛伊奥尼亚 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-22 | 帕纳辛纳科斯 | 84 : 68 | 泛伊奥尼亚 | 负 | 16 | 输 | 152 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 泛伊奥尼亚 | 72 : 85 | 卡尔季察 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-04 | 伊拉克利斯 | 0 : 0 | 泛伊奥尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-19 | 雅典AEK | 0 : 0 | 泛伊奥尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-26 | 泛伊奥尼亚 | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,卡尔季察胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡尔季察
[希篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 11 | 29% |
泛伊奥尼亚
[希篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 5 | 0 | 16 | 13 | 24% |
卡尔季察
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-04-04 | 泛塞萨洛尼基 | 卡尔季察 | 3天 |
| 希篮甲 | 2026-04-19 | 卡尔季察 | 帕特雷普罗米修斯 | 17天 |
| 希篮甲 | 2026-04-26 | 罗得岛巨像 | 卡尔季察 | 24天 |
泛伊奥尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-04-04 | 泛伊奥尼亚 | 伊拉克利斯 | 3天 |
| 希篮甲 | 2026-04-19 | 泛伊奥尼亚 | 雅典AEK | 17天 |
| 希篮甲 | 2026-04-26 | 阿里斯 | 泛伊奥尼亚 | 24天 |