未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
雅典AEK
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奥林匹亚科斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-04-14 | 奥利瓦独立 | 0 : 0 | 博卡青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,雅典AEK胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
雅典AEK
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-07 | 帕特雷普罗米修斯 | 85 : 102 | 雅典AEK | 胜 | -17 | 赢 | 187 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-03-15 | 雅典AEK | 78 : 103 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -25 | 输 | 181 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-22 | 伊拉克利斯 | 87 : 100 | 雅典AEK | 胜 | -13 | 赢 | 187 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 佩里斯特里 | 74 : 64 | 雅典AEK | 负 | 10 | 输 | 138 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-04 | 雅典AEK | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-19 | 雅典AEK | 0 : 0 | 泛伊奥尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-26 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,雅典AEK胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
奥林匹亚科斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-08 | 泛塞萨洛尼基 | 73 : 100 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -27 | 赢 | 173 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-03-15 | 奥林匹亚科斯 | 79 : 71 | 泛伊奥尼亚 | 胜 | 8 | 赢 | 150 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-03-31 | 奥林匹亚科斯 | 101 : 94 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | 7 | 赢 | 195 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-04-05 | 米科诺斯 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-19 | 阿里斯 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-26 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,雅典AEK胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
雅典AEK
[希篮甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 3 | 71% |
奥林匹亚科斯
[希篮甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 21 | 0 | 0 | 1 | 100% |
雅典AEK
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-04-04 | 阿里斯 | 雅典AEK | 3天 |
| 希篮甲 | 2026-04-19 | 泛伊奥尼亚 | 雅典AEK | 17天 |
| 希篮甲 | 2026-04-26 | 雅典AEK | 奥林匹亚科斯 | 24天 |
奥林匹亚科斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-04-05 | 奥林匹亚科斯 | 米科诺斯 | 4天 |
| 希篮甲 | 2026-04-19 | 奥林匹亚科斯 | 阿里斯 | 17天 |
| 希篮甲 | 2026-04-26 | 雅典AEK | 奥林匹亚科斯 | 24天 |