已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
梅德斯托联
|
1 | 3 | 3 | 5 | 胜 |
托顿
|
0 | 1 | 1 | 5 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丁 | 2026-03-29 | AC维加西奥 | 1 : 3 | 卡尔维诺阿莱 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,梅德斯托联胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
梅德斯托联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-03-04 | 维斯顿 | 1 : 2 | 梅德斯托联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议南 | 2026-03-07 | 梅德斯托联 | 1 : 2 | 梅顿赫德联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英议南 | 2026-03-11 | 达根汉姆 | 1 : 2 | 梅德斯托联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议南 | 2026-03-14 | 法恩堡 | 0 : 1 | 梅德斯托联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英议南 | 2026-03-21 | 梅德斯托联 | 2 : 4 | 车斯曼 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 英议南 | 2026-03-28 | 托顿 | 1 : 3 | 梅德斯托联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英议南 | 2026-04-03 | 梅德斯托联 | 0 : 0 | 多佛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-04-06 | 侯恩乔奇 | 0 : 0 | 梅德斯托联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-04-11 | 梅德斯托联 | 0 : 0 | 霍舍姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-04-25 | 梅德斯托联 | 0 : 0 | 巴斯城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,梅德斯托联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
托顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-03-04 | 托顿 | 0 : 2 | 梅顿赫德联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英议南 | 2026-03-07 | 霍舍姆 | 0 : 3 | 托顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议南 | 2026-03-11 | 托顿 | 0 : 1 | 维斯顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英议南 | 2026-03-14 | 托顿 | 0 : 2 | 亨默亨普斯特德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英议南 | 2026-03-18 | 托顿 | 2 : 1 | 车斯曼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议南 | 2026-03-21 | 沃森 | 3 : 0 | 托顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 英议南 | 2026-03-28 | 托顿 | 1 : 3 | 梅德斯托联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英议南 | 2026-03-31 | 托顿 | 1 : 1 | 车姆斯福特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议南 | 2026-04-03 | 萨里斯贝利 | 0 : 0 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-04-06 | 托顿 | 0 : 0 | 茨伯翰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-04-11 | 杜金 | 0 : 0 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-04-18 | 托顿 | 0 : 0 | 东伯尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-04-25 | 法恩堡 | 0 : 0 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,梅德斯托联胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
梅德斯托联
[英议南排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 18 | 10 | 0 | 10 | 64% |
托顿
[英议南排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 16 | 6 | 0 | 13 | 73% |
梅德斯托联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-04-03 | 多佛 | 梅德斯托联 | 2天 |
| 英议南 | 2026-04-06 | 梅德斯托联 | 侯恩乔奇 | 5天 |
| 英议南 | 2026-04-11 | 霍舍姆 | 梅德斯托联 | 10天 |
| 英议南 | 2026-04-25 | 巴斯城 | 梅德斯托联 | 24天 |
托顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-04-03 | 托顿 | 萨里斯贝利 | 2天 |
| 英议南 | 2026-04-06 | 茨伯翰 | 托顿 | 5天 |
| 英议南 | 2026-04-11 | 托顿 | 杜金 | 10天 |
| 英议南 | 2026-04-18 | 东伯尼 | 托顿 | 17天 |
| 英议南 | 2026-04-25 | 托顿 | 法恩堡 | 24天 |