已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿麦纳麦
|
21 | 22 | 23 | 10 | 76 | 负 |
阿尔拿加马
|
21 | 19 | 20 | 18 | 78 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-20 | 广东 | 92 : 93 | 江苏 | 负 | -1 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 江苏 | 92 : 101 | 广东 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
两队近 2 场交锋,阿麦纳麦胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿麦纳麦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴林超 | 2026-03-26 | 阿尔拿加马 | 78 : 76 | 阿麦纳麦 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
| 巴林超 | 2026-03-30 | 阿麦纳麦 | 80 : 76 | 阿尔拿加马 | 胜 | 4 | 赢 | 156 | 大 |
| 巴林超 | 2026-04-01 | 阿尔拿加马 | 0 : 0 | 阿麦纳麦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,阿麦纳麦胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
阿尔拿加马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴林超 | 2026-03-26 | 阿尔拿加马 | 78 : 76 | 阿麦纳麦 | 胜 | 2 | 赢 | 154 | 大 |
| 巴林超 | 2026-03-30 | 阿麦纳麦 | 80 : 76 | 阿尔拿加马 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
| 巴林超 | 2026-04-01 | 阿尔拿加马 | 0 : 0 | 阿麦纳麦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,阿麦纳麦胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
阿麦纳麦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴林超 | 2026-04-01 | 阿麦纳麦 | 阿尔拿加马 | 0天 |
阿尔拿加马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴林超 | 2026-04-01 | 阿麦纳麦 | 阿尔拿加马 | 0天 |